관련 분야 비전 | ICT 분야의 인프라가 되는 데이터베이스의 구축에서부터 수집된 데이터의 분석과 전략적인 활용에 필요한 여러 가지 이론과 기술을 배양하는 분야로 국내 빅데이터 시장 규모는 2010년 이후 연평균 25%씩 성장하여 2015년의 경우 시장규모가 약 2.6억 달러 규모에 이를 정도로 관련 산업이 급성장 중임 |
양성인력목표 | 의사결정지원에 요구되는 추천/예측을 위한 빅데이터 분석을 전문적으로 수행할 수 있는 인재양성 |
교 육 내 용 | 기본적인 데이터베이스 이론 및 설계 기술의 습득을 시작으로 다양한 분야에서 다양한 형태로 발생하는 빅데이터를 실질적으로 수집/분석/활용할 수 있는 데이터 마이닝 기술 및 실제 프로젝트 수행 교과목 등을 통해 사회 수요에 맞는 실무 중심의 교육을 실시 |
기초 | 데이터베이스 이론 및 빅데이터 관련 소프트웨어 기초 확립 |
핵심 | 빅데이터 소프트웨어 개발/운영을 위한 프로그래밍 언어 숙달 |
심화 | 다양한 인공지능 및 통계 기법을 적용한 데이터마이닝 소프트웨어 설계 |
활용 | 기업과 연계된 빅데이터 분석 소프트웨어의 활용 및 응용 |
• 데이터베이스 소프트웨어 개발 및 구현 역량 |
• 빅데이터 소프트웨어 설계 및 분석 역량 |
• 데이터마이닝 소프트웨어 개발 및 구현 역량 |
• 공학적 사고 역량 |
• 공학문서 작성 및 의사소통 역량 |
트랙 | -> | 추천트랙 | -> | 진로 분야 | |
빅데이터트랙 | -> | 단과대학내 | 웹공학트랙 | -> | ICT 소프트웨어 개발자 |
모바일소프트웨어트랙 | -> | ICT 소프트웨어 개발자 | |||
디지털콘텐츠 및 가상현실트랙 | -> | ICT 소프트웨어 개발자 | |||
빅데이터트랙 | -> | 단과대학외 | 기업경영트랙 | -> | 기업경영 빅데이터 분야 |
금융ㆍ데이터분석트랙 | -> | 경제,금융 빅데이터 분야 |
•데이터마이닝 |
•데이터베이스설계 |
•빅데이터프로그래밍 |
•빅데이터 캡스톤디자인 |
•빅데이터분석프로젝트 |
•인공지능 |
•빅데이터 취창업 |
직무역량 관련 자격 | 데이터베이스 관련(OCA, OCP, OCM, SQLD), 데이터/데이터마이닝 관련(DME) |
기본역량 관련 자격 | 정보처리기사, 정보검색사 |
주요 직업 | 데이터베이스 엔지니어링 개발자, 빅데이터 기획/분석 전문가, 데이터마이닝 분석 개발자, 인공지능 S/W 전문가 |
융합 직업 | 정보시스템 운영자, 응용 및 시스템 S/W 개발자, 금융 및 보안솔루션 개발자, 기술영업, 정보시스템 고객관리, 정보시스템 기획자 |