관련 분야 비전 | 금융과 실물경제는 수레의 두 바퀴오 ㅏ같이 불가분의 관계에 있어 개인ㆍ기업ㆍ국가 경제가 잘 운영되도록 하기 위해서는 금융에 대한 이해와 분석이 필수. 뿐만 아니라 최근 빅데이터에 기반한 경영전략 패러다임이 기존의 직관이나 경험에 의한 경영마인드의 문제점에 대한 새로운 해결책을 제시하는 데이터분석능력도 필요함. 이에 경제 및 금융, 각종 데이터정보에 기반하여 개인의 자산관리와 투자 및 기업경영, 경제정책을 체계적이면서도 통합적으로 관리 및 운용할 수 있는 새로운 전문가의 확보가 절실히 요구되는 바 금융ㆍ데이터 트랙을 통해 보다 경쟁력 있는 금융 데이터 전문가를 양성함 |
양성인력목표 | 경제 및 금융, 데이터 전문가를 양성함 |
교 육 내 용 | 금융산업에 대한 이해 역량, 통계 및 데이터 프로그램 활용 역량에 초점을 맞추고, 경쟁상황을 파악 및 분석, 대응전략 수립 능력을 개발함 |
기초 | 기초 금융지식 습득 |
핵심 | 금융시장에 통계학과목 접목 |
심화 | SAS, R 등 실무 데이터프로그램 활용능력 습득 |
활용 | IPP드으이 인턴쉽 프로그램을 통해 금융관련 기업에서의 현장학습 |
경제학적 사고 역량, 금융산업에 대한 이해 역량, 통계 및 데이터 프로그램 활용 역량 |
트랙 | -> | 추천트랙 | -> | 진로 분야 | |
금융ㆍ데이터분석트랙 | -> | 단과대학내 | 기업ㆍ경제분석트랙 | -> | IT 및 기업체 제조 유통 전문가 |
기업경영트랙 | -> | 기업경영 관리직 | |||
회계ㆍ재무경영트랙 | -> | 회계ㆍ재무경영관리직 | |||
금융ㆍ데이터분석트랙 | -> | 단과대학외 | 시스템경영공학트랙 | -> | 시스템경영 관리직 |
컨설팅 트랙 | -> | 융합기업 분석가 |
•금융통계학 |
•화폐금융이론 |
•국제금융론 |
•SAS/R Data Science |
•노동경제학 |
•파생상품론 |
•보험시장론 |
직무역량 관련 자격 | 공인회계사, 관세사, 세무사, 공인노무사, 보험계리사 등 |
기본역량 관련 자격 | 보험중개사, 손해사정사, 물류관리사, 유통관리사, 무역영어, 전자상거래관리사, 전자상거래운용사, 판매관리사, 세무회계, 전산회계운용사, 사회조사분석사, SAS, AFPK 등 |
주요 직업 | 자산관리 전문, 리스크관리 전문가, 재무분석가, 투자분석가, 보험계리인, 손해사정인, 외환관리사, 자산운용전문가, 금융자산관리사, 신용평가사, 이코노미스트, 펀드매니저, 금융회사(은행, 카드, 보험, 증권 등) 및 금융공기업 직원, 경제 데이터분석가 및 빅데이터 전문가 등 |
융합 직업 | 공인회계사, 경영지도사, 공시담당자, 감정평가사, 기업 및 개인 대상 컨설턴트 등 |