
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/homepagenas/cms/WIZARD_7.0.6.5_hansung/sites/hs-engineering-competition/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[(대상)Eclass+}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2952/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:21:48.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Eclass+작품 소개 : [e-class +]는 코로나 19 이후의 대학 교육 환경에서 빈번한 블렌디드 수업과 온라인 학습을 고려하여 개발된 교육 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 한성대학교의 eclass 플랫폼을 개선하고, 학생들의 학습 경험을 향상시키는 데 초점을 맞추었습니다. [e-class +]는 학생들에게 수업 진도율을 시각적으로 보여줌으로써 개별 학습 현황을 간편하게 관리할 수 있도록 지원하며, 과제 제출 기한을 명확하게 표시하여 학생들에게 중요한 과제 제출일을 놓치지 않도록 돕습니다. UI/UX 개선을 통해 [e]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(금상)대나무 칫솔 공정 중 각인 자동 투입 메커니즘 개발}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2951/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:20:36.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 대나무 칫솔 공정 중 각인 자동 투입 메커니즘 개발작품 소개 : 레이저 각인은 공정상 가장 마지막 공정에서 처리하는 것이 원칙이지만, 기존의 공정에서 사용되는 설비는 식모가 완료된 칫솔을 정렬하기 어려워 현재는 식모 전에 각인을 진행하고 있다. 각인은 소비자들을 위한 다양한 종류의 각인이 필요하기 때문에 공정에서 각인을 진행한 후 종류별로 합류시키는 것은 번거롭다. 또한 식모 공정 중 발생하는 불량품의 비율에 비해 각인 공정 중 발생하는 불량품의 비율이 더 낮기 때문에 식모 후 각인을 진행해 원가절감 및 생산성 향상에 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(금상)SEE-NEMA}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2950/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:19:10.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : SEE-NEMA작품 소개 : SEE-NEMA는 문화생활을 즐기는 사람이 많아지고 있는 현대 사회에 맞춰 공연 및 공연장 정보를 제공하는 웹서비스이다. 공연장을 찾는 사람들은 보통 공연 관람 전, 공연장 주변 시설이나 무대 시야와 같은 공연 관련 정보를 사전에 찾아보고 방문한다. 이러한 관람객들의 요구를 충족시키기 위해 SEE-NEMA는 공연 및 공연장 정보 제공, 시야 후기 공유, 공연 추천 기능 등을 통해 다양한 공연 관련 정보를 한곳에서 편리하게 제공함으로써 검색과 정보 수집의 효율성을 높인다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(금상)아두이노를 활용한 각인전 자동 칫솔 정렬 메커니즘}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2949/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:17:49.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 아두이노를 활용한 각인전 자동 칫솔 정렬 메커니즘작품 소개 : 현재 많은 기업에서 여러 종류의 칫솔을 생산해내고 있다. 입 안의 이물질 제거나 칫솔질 사용에 있어서의 편리함을 위해서는 효율적이고 정확한 공정을 통하여 품질 좋은 칫솔을 생산해내야 한다. 현재 닥터노아라는 브랜드의 칫솔을 생산하는 기업에서는 친환경 대나무를 재료로 하여 칫솔을 만들어내고 있다. 현재 공정 과정을 설명하자면 먼저 재료를 선별한다. 그 후 분류를 진행하고 열처리를 실시한다. 열처리가 완료된 대나무는 밀링에 들어가며 칫솔의 형태를 갖추게 된다. 밀]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상)JPEG 확장을 통한 멀티 콘텐츠 카메라 솔루션, One Pic All in JPEG}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2948/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:16:32.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : JPEG 확장을 통한 멀티 콘텐츠 카메라 솔루션, One Pic All in JPEG작품 소개 : 오늘날, 사진과 이미지를 기반으로한 다양한 SNS의 활성화로 더 좋은 사진을 촬영하려는 사용자들의 욕구가 커지면서, 카메라 성능과 카메라 앱의 기술이 빠르게 발전하고 있다. 하지만, 이러한 발전에도 불구하고, 촬영자가 원하는 곳에 카메라의 초점을 맞추기 어렵다는 문제와 이미 촬영된 사진의 초점을 바꿀 수 없다는 문제 등 카메라의 초점과 관련된 문제는 여전히 해결되지 않고 있다. 
 본 팀은 카메라의 초점과 관련된 문제를 해결]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상)Off-road 전기 BAJA 자동차}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2947/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:14:55.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Off-road 전기 BAJA 자동차작품 소개 : 최근 환경 오염의 심각성이 대두되고 있는 가운데 전기자동차는 대표적인 친환경 자동차로 배터리를 통해 충전된 전기 에너지만을 동력원으로 사용하여 이산화탄소 등 배출가스가 전혀 발생하지 않는다는 장점이 있다. 또한, Off-road 차량은 노면이 고르지 못한 험로를 주행해야 하므로 일반적인 상용차에 비해 운동성능이 중요하다. 전기자동차는 내연기관과 다르게 토크와 기어 변속이 없으므로 부드러운 주행이 가능하며, 현 차량에 사용되는 BLDC 모터는 소음과 진동이 적으므로 운동성능]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상)PDLC필름과 투사형 디스플레이를 이용한 광투과 제어 스마트 윈도우}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2946/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:13:23.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : PDLC필름과 투사형 디스플레이를 이용한 광투과 제어 스마트 윈도우작품 소개 : 우리는 기존의 스마트윈도우의 비용적 측면을 보완하였다. 터치스크린과 투과형 
디스플레이를 각각 진동센서와, 투사형 디스플레이로 대체하여 제작비용을 낮추고, 
기존의 창문에도 적용 가능하다는 점에서 기존의 스마트 윈도우를 보완하여 일상생활에
손쉽게 보급할 수 있도록 ‘스마트 윈도우’를 제작하기로 하였다. 원격제어기능을 통해
편리성을 높였고, 시중에서 쉽게 구할 수 있는 빗물감지센서와 조도센서를 이용하여,
스마트 윈도우의 기능을 더욱 풍부하게 만]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상)아두이노를 활용한 감염성 의료폐기물 수거 기기}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2945/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:11:06.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 아두이노를 활용한 감염성 의료폐기물 수거 기기작품 소개 : 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)와 같은 감염성 바이러스 확산으로 인한 의료폐기물 배출량이 큰 폭으로 늘어 의료폐기물 수거 과정에서 의료 관련 종사자 및 수거 업자의 자상사고 건수가 증가하는 실정이다.
 의료폐기물이 급증하면서 의료인과 수거업자를 중심으로 처리 과정 중 상해 위험성이 꾸준히 제기됐다. 그래서 일선 현장에서는 직원감염관리 지침과 같은 자료를 배포 및 교육을 통해 사고를 막기 위한 노력하고 있지만 의료폐기물 처리에 대한 물리적인 조치의 필요성]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상)반지하 주택 침수 안전 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2944/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:09:29.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 반지하 주택 침수 안전 시스템작품 소개 : 홍수 상황 시 수압으로 인해 현관문이 열리지 않아 생기는 인명피해를 방지하기 위해 기존 방범창에 탈출할 수 있는 기능을 추가하여 범죄를 예방하고 수해를 최소화하는 시스템을 구현한다. 침수 발생 시 현관문 밖에서 위험 수치 이상으로 물이 차게 되면 경고음과 LED로 상황을 알린다. 수압으로 인해 현관문으로 탈출이 불가능하기 때문에 기계적 장치를 사용하여 방범창을 잠금 해제시킨 후 창문으로 신속히 대피할 수 있다. 범죄 및 피해를 예방하기 위해 충격 감지 센서를 활용하여 외부에서 창]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)생활스포츠 하이라이트 추출 및 분석 시스템, Scapter}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2943/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 11:07:20.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 생활스포츠 하이라이트 추출 및 분석 시스템, Scapter작품 소개 : 코로나 시대 겪으며 미디어 시장이 발달됨과 동시에 바쁜 현대인을 위한 미디어 컨텐츠 흐름이 짧은 영상(Short Form, 숏폼)으로 변화되는 추세이다. 동시에 코로나 시대의 완화를 기점으로 다양한 생활스포츠의 부흥이 이루어지고 있다. 이에 많은 생활스포츠인들이 경기 영상을 직접 숏폼으로 제작하여 업로드하고 있다. 생활스포츠인들이 숏폼을 제작함에 있어 촬영, 편집, 업로드 등 많은 시간과 노력이 소모된다. 이러한 복잡한 과정을 해결하여 생활스포츠를 즐]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)MURERBOT: Massive User REview-based Responsive bot}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2942/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 10:38:48.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : MURERBOT: Massive User REview-based Responsive bot작품 소개 : 온라인 상품 구매 시, 소비자는 상품에 대한 정보를 파악하기 위해 많은 시간을 소비한다. 우리는 이러한 불편함을 해소하고자 사용자의 요청에 따라 상품 정보, 요약본 및 상품 추천을 제공하는 리뷰 기반의 챗봇 서비스인 물어봇을 개발하였다.
 기존의 생성형 기본 AI 챗봇 시스템과 달리 물어봇은 기존에 있는 리뷰 및 상품 정보로부터 사용자의 의도와 관련있는 정보를 추출하여 전자 제품 분야에 대한 추천 결과로 활용하여 보다 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)GPT : Graphic Personla Training}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2941/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 10:36:53.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 :GPT : Graphic Personla Training작품 소개 : 1. 운동기구 AR 인식을 통해 알맞은 운동 자세를 애니메이션으로 보여주는 운동 보조 애플리케이션이다. 코로나 이후 청년층을 중심으로 운동을 시작하는 인구가 증가했고, 비용과 시간문제로 인해 개인적으로 운동하는 사람이 많아졌다. 유튜브 등의 플랫폼을 통해 영상을 참고할 수 있으나 올바른 자세에 대한 설명만 해준다. You Have To 앱은 운동기구를 AR 인식하여 올바른 자세를 애니메이션을 통해 보여주어 사용자가 다방면으로 자세를 확인하여 배울 수 있다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)브레드보드 기반 디지털 회로 디자이너}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2940/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 10:35:13.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 브레드보드 기반 디지털 회로 디자이너작품 소개 : 실제 부품 없이 공간적인 제약을 받지 않고 자신만의 회로를 시각적으로 디자인 할 수 있는 프로그램이다. 부품 리스트에서 원하는 부품명을 검색할 수 있고, 부품 버튼을 클릭하면 고정 위치에 부품이 뜨고, 드래그해 부품을 이동시킬 수 있다. 브레드보드의 구멍을 클릭해 드래그하여 선을 생성할 수 있다. 선의 아무 곳이나 클릭해 드래그하면 선의 굴절을 표현할 수 있다. 부품과 선은 백스페이스키나 드래그를 통해 삭제할 수 있다. 완성한 회로도는 메뉴바의 File 메뉴에서 이미지나 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)불량 웨이퍼 판별 로봇}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2939/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 10:16:18.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 불량 웨이퍼 판별 로봇작품 소개 : 2030년 반도체 시장 규모 1조 달러를 돌파하며, 반도체 성능의 중요성도 높아지고 있다. 2022년에 3나노 기술이 도입되며, 반도체 업계가 2나노 이하의 기술 양산을 경쟁 목표로 둔다.
 반도체의 수준이 높아지는 만큼 대량 양상이 가능한 공정 장비의 경쟁력인 미세 공정 수율이 중요하다. 이러한 배경에서 우리 조는 웨이퍼에 집중하여 본 프로젝트에서 머신러닝을 통한 웨이퍼 불량 감별 로봇을 제안한다.
 이를 통해 웨이퍼 검사에서 문제가 된 종류에 따라 공정 또는 설계의 문제를 파악하여 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)Code Connect}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2938/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 10:14:08.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Code Connect작품 제목 : Code Connect는 코딩을 배우고자 하는 사람들을 위한 동네 스터디 모임을 활성화시키는 것에 목적이 있다. 관심 분야 설정과 주소 기반으로 사용자들은 자신의 동네에서 공부하고자 하는 분야의 스터디를 찾고 오프라인으로 만나 지식을 공유하며 배울 수 있는 기회를 제공한다. 스터디원을 모집하여 따로 채팅방을 만들어야하는 번거로움 없이 스터디원이 모두 모이면 앱 내에서 자동으로 채팅방이 생성되어 바로 스터디를 진행할 수 있다. 뿐만 아니라 마크다운, 채팅방에서 파일 종류 상관없이 공유 등]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)CASUALTY}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2937/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 10:11:51.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : CASUALTY작품 소개 : 사회적 메시지를 담은 공포 게임
· 외상 예방 가능 사망률이라는 지표가 있다. 이는 살릴 수 있었으나, 적시에 치료를 받지 못해 사망한 환자의 비율을 이른다. 권역 외상 센터는 이러한 중증 외상 환자들의 생명을 구하고자 만들어진 기관이지만, 항시 인력 부족으로 인해 의료진들은 주말도 휴일도 없이 과로에 시달린다. 이토록 생명을 살리고자 고군분투함에도, 인력부족으로 인해 살릴 수 있던던 환자를 눈앞에서 놓치는 일이 비일비재한 이곳의 의료진들은 지워지지 않는 죄책감을 지고 살아간다.
그런 의료진들]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)썸노트(SumNote)}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2936/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 09:58:43.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 썸노트(SumNote)작품 소개 : 사용자의 학습 효과를 극대화하기 위해 GPT를 활용한 개인 맞춤형 학습 도우미 애플리케이션을 개발하고자 한다. 썸노트는 사용자가 강의를 들을 때 필기하는 시간과 집중력 부족 문제를 해결하며, 효율적인 필기노트 작성과 GPT 기반의 문제 생성 기능을 제공한다. 이를 통해 강의 내용을 직접 필기하는 대신, 썸노트를 통해 핵심 내용을 정리한 필기노트를 얻을 수 있다. 또한, GPT를 활용하여 사용자에게 간단한 시험 대비 문제를 제공하고, 보다 효과적으로 복습할 수 있는 환경을 제공한다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)대나무칫솔 각인 공정 보조장치}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2935/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 09:57:16.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 대나무칫솔 각인 공정 보조장치작품 소개 : 현재 산업체는 칫솔에 여러 가지 문양을 각인한 후 드릴과 식모 공정을 진행한다. 드릴과 식모 공정 중 불량품이 자주 발생하여 다른 문양을 각인하게 되면 재고관리에 어려움이 발생한다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 각인공정을 식모가 완료된 후 진행하고자 한다. 하지만 현재 각인 공정 장비로는 식모가 완료된 칫솔을 각인하기 어려워 새로운 각인 공정을 만들었다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)지키두(IOT와 딥러닝을 활용한 안전 공유 헬멧)}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2934/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 09:55:05.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 지키두(IOT와 딥러닝을 활용한 안전 공유 헬멧)작품 소개 : 최근 전동 킥보드, 전기 자전거 등 국내 스마트 모빌리티 시장 규모가 커지면서 이용자가 증가하였습니다. 개인형 이동 수단 교통사고의 횟수도 증가하고 있고 전동 킥보드로 인한 사망 사고가 많이 일어나고 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 오토바이, 자전거, 전동 킥보드등 이용 중 발생할 수 있는 사고나 사고를 예방할 방법에 대해 고민하였습니다. 인공지능과 센서를 활용한 공유헬멧 지키두는 안전한 주행 환경을 조성하여 개인형 이동 수단 이용 중 발생할 수 있]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)개선된 단일모터 및 구면좌표계를 응용한 2개의 자유도 제어 3D 스캐닝 장치}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2933/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:25:46.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 개선된 단일모터 및 구면좌표계를 응용한 2개의 자유도 제어 3D 스캐닝 장치작품 소개 : 본 작품은 ‘단일 모터 및 구면좌표계를 응용한 2개의 자유도 제어 3D 스캐닝 장치’의 개선 작품이다. 이전과 동일하게 하나의 모터와 카메라만으로 피사체 하부 스캔이 가능하고 구조 개편을 통해 메커니즘을 개선함으로써 단점을 보완하였다. 촬영을 위한 충분한 거리가 확보된다는 점에서 피사체를 더욱 정확하게 촬영할 수 있고 크기에 대한 제약이 완화된다는 점에서 큰 피사체를 스캔할 수 있게 되었다. 기존보다 많은 5개의 각도로 스캔하여 정밀]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)자전거 전도전복사고 예방을 위한 전자식 ABS}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2932/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:20:42.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 자전거 전도전복사고 예방을 위한 전자식 ABS작품 소개 : 자전거 산업의 연간 성장에 따라 자전거 관련 사고 및 도난이 증가하였다. 특히 자전거 전복사고는 다른 자전거 사고와 비교해 높은 사상자 수를 기록하고 있다. 이러한 안전 문제를 해결하기 위해, 노면  변화에 따른 자전거 ABS(Anti-lock Brake System)를 개발하였다. 자전거 ABS는 브레이크 작동 시 최대정지마찰력을 활용하여 제동 거리를 조절하고 전복사고를 예방할 수 있다. 또한 노면에 따라 자전거의 앞/뒷바퀴 각속도 차이가 발생함을 이용하여 노면]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)450nm Pulse Laser Tech : 미래를 마킹하다}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2931/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:19:27.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 450nm Pulse Laser Tech : 미래를 마킹하다작품 소개 : 현대 사회에서 반도체는 매우 큰 비중을 차지하고 있다. 최근에는 반도체의 설계 및 전공정 단계의 미세화가 한계에 부딪히며, 패키징 과정에서의 미세화 기술에 집중하고 있다. 마킹 방법에는 잉크/레이저 마킹 두 종류가 존재하며, 이중 처리 비용이 비교적 저렴하고, 산과 온도의 영향을 덜 받는 레이저 마킹 방법이 주로 사용되고 있다. 레이저 마킹은 고가의 레이저 장비를 필요로 하는데, 이러한 장비는 매우 비싼 가격을 자랑하는 실정이다. 이에, 좋은 성능과]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)아날로그 회로와 아두이노를 이용한 스마트 신발장}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2930/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:13:03.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 아날로그 회로와 아두이노를 이용한 스마트 신발장작품 소개 : 외부 활동을 한 뒤, 신발 보관을 위해 신발장을 이용하곤 한다. 우리가 평소에 접하는 일반적인 신발장의 경우, 습도가 높고 통풍이 잘되지 않는다. 이때, 신발 내 세균 증식의 속도가 더욱 빨라지는데, 이는 특히 외부에서 오랜 시간 활동하는 직업군에 속한 사람들에게 취약할 수밖에 없다. 이를 해결하기 위해서는 신발의 세심한 관리가 필요하지만, 이 부분까지 꼼꼼히 확인하기에는 현실적으로 어려움이 존재한다. 따라서, 이러한 특정 직업군을 대상으로 한 &#039;스마트 신발장&#039;]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)Cursed}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2929/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:10:45.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Cursed작품 소개 : 중세시대를 배경으로 하며, 총 4층으로 구성된 VR 스릴러 방탈출 게임
- VR 기기를 이용하여 플레이하는 게임이며, Unity 툴을 사용하여 개발
- 이 게임에서는 인터렉션에 마법 지팡이를 사용하는데, 이는 3d input device를 십분 활용하여 좀 더 immersive한 체험이 가능하도록 한다. 또한 4개의 층은 모두 다른 주제를 가지고 디자인되어 있으며, 층별 주제는 다음과 같다.
①4층(연금술사의 방), ②3층(인형의 방), ③2층(도축자의 방), ④1층(최종 흑마법 진행)
- Cur]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(장려상)Benefit : 가상피팅 서비스}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2928/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:09:24.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Benefit : 가상피팅 서비스작품 소개 : 요즘 온라인 쇼핑몰 사이트를 보면, 자신이 원하는 옷(티셔츠, 바지)들을 함께 입었을 때 어울리는지 확인해 볼 수 있는 서비스를 제공한다. 그러나, 자신의 신체에 직접 대조해보지 못하고 옷 사진만 나란히 보여주기 때문에 조합해 본 옷들이 나와 어울리는지는 확인할 수 없다. 이를 보완해 옷가게에 직접 가지 않아도, 누구나 어디서든 원하는 대로 옷을 가상으로 입어보고 코디해볼 수 있는 서비스를 개발하게 되었다. 옷을 착용한 자신의 모습이 실시간으로 카메라에 비춰지는 것을 볼 수 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(장려상)시각장애인을 위한 폰뱅킹 서비스 }]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2927/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:07:42.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 시각장애인을 위한 폰뱅킹 서비스 작품 소개 : 시각장애인은 직접 은행에 방문하거나 다른 사람의 도움이 있어야 은행 업무를 볼 수 있다. 이와 같은 불편함을 해소하고자 시각에 의존하지 않고 스스로 폰뱅킹을 이용할 수 있는 앱 “뱅킹나우”를 개발하였다. “뱅킹나우”는 시각장애인에게 세상의 어두움을 환하게, 금융앱에 대한 어려움을 편리하게 사용할 수 있도록 하고자 한다.
  책상 위에서 숫자를 쓸 때 생기는 고유한 음향 신호를 서버에 보내 스펙트로그램 이미지로 변환한다. 직접 개발한 ResNet 모델로 예측값을 추출한다. 이를]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(장려상)무한궤도를 이용한 자동 안전 회전 벤치}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2926/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:05:09.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 무한궤도를 이용한 자동 안전 회전 벤치작품 소개 : 기존에 수동으로 회전시켜야 했던 회전 벤치는 노인 및 어린이가 이용하기 어려우며, 이용자의 하중에 의해 안전사고가 발생할 우려가 있다. 본 작품은 아두이노를 기반으로한 자동화 기능을 회전부에 적용하여 간단한 동작만으로 모든 사람이 이용하기 쉽게 편의성을 향상시켰다. 스프로킷과 체인을 비롯한 기계요소를 무한궤도 방식 회전부에 적용하여 좌석 회전 구동방식을 단순화하였다. 무한궤도 방식을 안정적으로 구동하기 위해 모터 필요 토크 및 회전축의 시스템 구조를 분석하여 설계하였다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(장려상)Boogie Notie}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2925/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:02:49.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Boogie Notie작품 소개 : 본 프로젝트는 학생들이 공지사항을 놓치는 경우가 많기 때문에 학생들의 편의성을 높이고 학교 생활의 효율성을 증진하기 위해 기획되었습니다. 이 프로젝트는 학교 홈페이지 및 컴퓨터 공학부의 새로운 소식을 학생들에게 신속하게 전달하기 위한 목적을 갖고 있습니다.
 본 서비스는 사용자의 정보 편의성을 위해 다양한 기능을 제공합니다. 먼저, 어플 내에서 웹 뷰를 통해 학교 홈페이지의 공지사항을 편리하게 조회할 수 있습니다. 더불어, 사용자의 관심에 맞는 공지사항을 보관하고 싶은 공지를 어플 내의]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(장려상)지하주차장 전기 자동차 무인 화재 진압 장치}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2924/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 16:00:23.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 지하주차장 전기 자동차 무인 화재 진압 장치작품 소개 : 전기 자동차의 개발 및 발전으로 인하여 대중화되면서 전기 자동차의 비중이 늘어나고 있고, 이에 따라 전기 자동차의 안전성 또한 주목받고 있다. 전기 자동차의 화재 중 지하주차장에서의 화재는 지상에서의 화재 진압보다 더 많은 어려움을 겪고 있다. 전기 자동차의 화재 발생 시 배터리 내부 화학적 반응으로 인해 인체에 유해한 독성가스인 불화수소 및 플루오린화수소, 시안화수소 등이 발생한다. 이로 인해 시야 확보의 어려움이 있다. 현재 사용하고 있는 전기 자동차 화재 진압]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(장려상)인공지능을 활용한 스마트 요약 시스템, 톡썸(TalkSum)}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2923/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 15:57:50.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 인공지능을 활용한 스마트 요약 시스템, 톡썸(TalkSum)작품 소개 : 톡썸(TalkSum)은 사용자가 요약을 원하는 영상 혹은 음성 데이터를 입력하면 실시간으로 처리하여 자동 요약 알고리즘을 통해 주요 키워드와 함께 텍스트 형식의 요약본을 제공한다. 오디오 녹음 파일, 회의록, 학교 강의, 뉴스 등 다양한 데이터 포맷의 데이터를 손쉽게 요약할 수 있으며, 한국어뿐만 아닌 영어 지원으로 비교적 언어 제한 없이 사용할 수 있는 스마트 요약 프로그램이다. 사용자는 입력 데이터 크기에 따른 요약본 텍스트의 비율(n줄)을 조정]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(장려상)cockpubara}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1586/2922/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 15:55:28.0</pubDate>
