
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/homepagenas/cms/WIZARD_7.0.6.5_hansung/sites/hs-engineering-competition/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[(대상) 딥러닝을 활용한 휴대용 피부암 탐지  디바이스 }]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217234/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:10:44.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 딥러닝을 활용한 휴대용 피부암 탐지 디바이스작품소개 : 세계보건기구의 통계에 따르면 피부암은 전 세계적으로 가장 흔하게 발생하는 암 중 하나이다. 일반 점과 피부암은 구별하기 쉽지 않은 경우가 많아 의료 접근성이 떨어지는 지역에서는 피부암을 빠르게 진단하기 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위해 딥러닝을 활용한 휴대용 피부암 탐지 디바이스를 기획하고 개발하였다. 
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(금상) 자율주행 테니스공 수거 로봇}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217233/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:07:59.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 자율주행 테니스공 수거 로봇작품소개 : 코로나 팬데믹 이후 실내 스포츠 산업이 발달함에 따라 진입장벽이 낮고 저렴한 비용으로 즐길 수 있는 테니스를 즐기는 인구가 증가했다. 테니스를 치고 난 이후 테니스장에 흩뿌려져 있는 많은 테니스 공을 다시 수거하기 위해서는 시간과 인력이 소비되기 때문에 이러한 낭비를 최소화하고자 자율주행 시스템과 블루투스 기능을 활용하여 공을 효율적으로 수거할 수 있는 로봇을 제작하게 되었다. 카메라를 이용해 공을 인식하고 공의 위치를 좌표화하여 공을 수거하게 된다. 만약 카메라의 인식 범위 외에 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(금상) 동화공작소}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217232/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:06:08.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 동화공작소작품소개 : 동화공작소’는 아이들이 직접 동화를 창작하며 창의성, 스토리텔링, 작문 능력을 보다 쉽고 재미있게 기를 수 있도록 돕는 새로운 교육용 앱이다. 아동이 테마와 등장인물을 선택하면 생성형 AI인 Karlo와 Gemini가 동화의 도입부와 그림을 자동으로 생성한다. 이후 사용자는 AI가 제시하는 선택지를 선택하거나 음성인식 및 타이핑으로 자신이 원하는 전개를 이어나갈 수 있으며, 동화가 완성되면 제목과 표지 제작도 가능하다. 추가적으로 동화 일기 작성 기능 등을 통해 AI와 대화하면서 육하원칙에 따라 자신]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상) P-ND: AI 및 대시보드 기반 문서 작업  간편화 솔루션}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217231/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:04:52.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : P-ND: AI 및 대시보드 기반 문서 작업 간편화 솔루션작품소개 : P-ND(Project-aND)는 프로젝트 문서화를 자동화하는 혁신적인 서비스입니다. 각 단계에서 클래스, 시퀀스, ER 다이어그램을 자동 생성하고, README 파일 작성 등을 간편하게 수행할 수 있습니다. 대시보드를 통해 실시간으로 문서를 관리하며, AI가 정확하고 일관된 문서를 자동 생성합니다. 또한, 맞춤형 리포트를 통해 기여도, 3D commit 잔디, branch 등을 시각화하여 프로젝트 진행 상황을 종합적으로 리뷰할 수 있습니다. P-ND는]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상) AI 기반으로 메모와 공유가 간결한  Quick Quick 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217230/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:03:28.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : AI 기반으로 메모와 공유가 간결한  Quick Quick 시스템작품소개 : 오늘날 컴퓨터 사용자들은 일시적으로 정보를 기록하거나 다른 사람과 공유해야하는 일들이 매우 빈번히 발생한다. 본 팀은 컴퓨터사용에 낭비되는 시간을 절약할 수 있도록 빠르게 도와주는 시스템 퀵퀵이를 개발하였다. 퀵퀵이는 PC 어플리케이션과 이와 연동되는 모바일 어플리케이션 그리고 서버로 구성된다. 퀵퀵이는 AI 기술을 채용하여 사용자의 입력 패턴을 분석하여 적절한 메뉴를 추천하고 카테고리 분류, 번역, 일정 관리, 요약, 화상 통신 등을 자동으로 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상) 시각장애인 보조 비평탄 지형 극복 AMR}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217229/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:01:53.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 시각장애인 보조 비평탄 지형 극복 AMR작품소개 : 시각장애인 보조 비평탄 지형 극복 AMR을 제작하여 시각장애인들의 길 안내, 주변 장애물 감지 등 실내 보행에 도움을 주는 통합적 보조 기구를 제작 및 제공한다. AMR(Autonomous Mobile Robot)은 자율이동로봇으로, 실시간 자율주행을 통해 시각장애인에게 정확한 길 안내 기능을 제공한다. 이는 시각장애인이 새로운 환경이나 장소에서 원하는 목표까지의 이동을 보다 안전하고 정확하게 도울 수 있다. 더불어 긴급 신고 기능과 주변 도움 요청 기능을 추가하여, 예]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(은상) 천식 환자의 정기적 건강 관리 지원을  위한 앱. 쉼표}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217228/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:00:40.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 천식 환자의 정기적 건강 관리 지원을 위한 앱. 쉼표작품소개 : 천식 환자 관리 앱 &#034;쉼표&#034;는 스마트폰 내장 마이크를 이용해 최대 호흡률(PEF)을 측정한다. 기존 최대호기유속기와 달리, 이 앱은 언제 어디서나 호흡 상태를 모니터링할 수 있게 한다. 앱은 실시간으로 오디오 데이터를 처리해 호흡 신호를 분석하고, 파동의 최대 진폭을 추출해 PEF를 계산하며 자동으로 기록한다. 이 데이터는 의사와의 상담 시 중요한 참고 자료가 되며, 환자의 호흡 패턴과 상태를 장기적으로 추적하는 데 유용하다. 또한 약 복용 시간과 병원 진료]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 단일모터를 활용한 3자유도 제어 전방위 스캐너 }]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217227/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:58:48.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 단일모터를 활용한 3자유도 제어 전방위 스캐너 작품 소개 : 본 프로젝트는 단일 모터를 활용하여 3자유도를 제어할 수 있는 전방위 3D 스캐너를 개발하는 것을 목표로 한다. 기존의 복잡한 다중 모터 시스템을 대체하기 위해 혁신적인 설계를 도입하여, 정밀도를 유지하면서도 사용자의 개입 없이 피사체의 모든 면을 자동으로 스캔할 수 있는 시스템을 구현하였다. 하드웨어 측면에서는 무선 카메라 모듈을 적용하여 선 꼬임 문제를 해결하고 촬영 경로의 유연성을 높였으며, 스캐너의 안정성과 사용 편의성을 크게 향상시켰다. 소프트웨어 측면]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 인체 모방 다자유도 로봇 손을 장착한  로봇 팔의 설계 및 구현}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217226/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:57:19.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 인체 모방 다자유도 로봇 손을 장착한 로봇 팔의 설계 및 구현작품소개 : 본 작품은 인체의 손과 팔의 구조 및 동작 원리를 모방한 다자유도 로봇 손과 이를 장착한  로봇 팔의 설계 및 구현을 목표로 합니다. 이 로봇 시스템은 인간 손의 다양한 정밀 작업을   재현할 수 있도록 다수의 자유도를 갖춘 손과 이를 정교하게 제어할 수 있는 팔로 구성되어   있으며, 각 손가락이 독립적으로 움직이고 여러 개의 관절을 통해 섬세한 그립 동작과 물체   조작이 가능합니다. 또한, 인간의 근육 및 뼈의 움직임을 모방하여 자연스러운 동작]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 개선된 출력물 후처리 자동화 LCD 3D  프린터}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217225/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:54:31.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 개선된 출력물 후처리 자동화 LCD 3D 프린터작품소개 ; 기존의 LCD 3D 프린터를 포함한 광경화 수지3D 프린터는 출력 후 세척 및 경화라는 후처리 과정이 필요하다. 이런 후처리 과정에서 사용자의 불편함과 유독물질 접촉으로 인한 안정성 문제가 발생하기 때문에 이를 해결하기 위해 LCD 3D 프린터와 후처리 장치를 결합한 새로운 3D 프린터 시스템을 개발하였다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 딥러닝을 이용한 자동 분류 재활용  쓰레기통 }]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217224/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:50:40.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 딥러닝을 이용한 자동 분류 재활용 쓰레기통 작품소개 : 이 작품은 딥러닝 기술과 모터를 사용하여 자동으로 분리수거를 진행하는 스마트 쓰레기통이다. 사용자가 버린 재활용 쓰레기를 실시간으로 분석해, 캔, 유리, 종이, 플라스틱 등 각 카테고리에 맞게 자동 분류하는 것을 목표로 한다. 쓰레기통 상단의 스텝모터는 일정 시간마다 90도로 회전하며 쓰레기를 하나씩 아래로 낙하시키고, 내부의 웹캠이 이를 감지해 딥러닝 모델로 분류한다. 따라서 분류된 결과에 따라 내부의 스텝모터와 서보모터가 작동하여 최종적으로 쓰레기가 알맞은 카테고]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 이동식 소화기: 원격 조작과 영상  모니터링 가능한 미래 소방 장비}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217223/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:47:05.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 이동식 소화기: 원격 조작과 영상 모니터링 가능한 미래 소방 장비작품소개 : 최근 연평균 화재 발생 사고가 증가하면서 인명피해가 늘어나고 있다. 따라서 미래에 이러한 인명피해를 줄이기 위하여 스마트 기술을 활용한 소방 시스템을 구축할 필요성을 느낄 수 있다. 또한 다양한 환경에서 화재를 대응하기 위해서 필요한 과제이다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) WWW: When, Where, What? With AI}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217222/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:44:24.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : WWW: When, Where, What? With AI작품소개 : 우리 모두는 살면서 수많은 만남을 갖게 됩니다. 모두가 사는 곳도 선호하는 만남 장소도 다르기에, 장소를 선정하는 것은 더욱 까다로울 것입니다. 우리 애플리케이션은 각 사람들의 위치를 입력 받아 중간 장소를 제공합니다. 이는 단순한 장소 제공이 아닌 특정 누구에게 더 불편하지 않은 상황을 제공해주는 것입니다. 만날 장소를 정했다면 이제는 세부적인 일정을 짜야 합니다. 그런데 잘 알지 못하는 장소에 대한 정보를 찾는 것은 정말 까다롭고 힘든 일입니다. 누군]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) MEMO (AI 정보 요약 서비스)}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217221/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:40:34.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : MEMO (AI 정보 요약 서비스)작품소개 : 2024 트렌드 코리아의 첫 키워드인 &#039;분초 사회&#039;는 시간의 가치가 중요해지는 사회적 변화를 뜻합니다. 현대인은 시간을 쪼개 효율적으로 사용하고, 여러 일을 동시에 처리하며, 결론을 확인한 후 일을 진행하는 경우가 많습니다.
이러한 시대적 흐름에 발맞춰 MEMO는 바쁜 현대인을 위한 최적의 웹 서비스로 기획했습니다. 본 서비스는 유튜브 영상, PDF 파일, 음성 파일 등의 콘텐츠를 빠르게 요약하여 제공하며, 사용자는 이를 읽고 중요한 정보를 빠르게 습득할 수 있습니다. 더불어]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 야구친구}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217220/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:37:35.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 야구친구작품소개 : 야구친구는 야구 경기의 일정과 결과를 간편하게 확인하고 문자 중계를 보면서 채팅하거나 야구에 관한 게시글을 작성할 수 있는 서비스다. 지속적인 크롤링을 통해 실시간으로 업데이트되는 야구 경기와 선수에 대한 정보들을 확인할 수 있고, 정적인 화면으로만 경기를 즐기는 게 아니라 2D 메타버스 공간에서 서로 소통하며 응원할 수 있다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 가족을 위한 개인비서 시스템: Herobot}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217219/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:35:35.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 가족을 위한 개인비서 시스템: Herobot작품소개 : Herobot은 바쁜 현대 사회에서 가족의 소중한 순간을 기록하고 소통을 강화하며, 가정의 편의와 안전성을 높일 수 있는 AI 시스템이다. 손동작을 이용해 호출할 수 있고, 음성 인식을 통해 자연스러운 대화가 가능하며, 스마트 홈 기능으로 일정 공유, 전자기기 자동제어, 보안 감시 등의 다양한 기능을 제공한다. 또한 실시간 감정 분석을 통해 가족의 중요한 순간을 하이라이트 영상으로 제작함으로써 가족의 유대감을 높이고 소중한 기억을 보존할 수 있다. 1인 가구의 경우에]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 휠체어 STS 기립 보조장치 }]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217218/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:33:06.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 휠체어 STS 기립 보조장치 작품소개 : 휠체어를 사용하는 노인들이 겪는 가장 큰 문제는 낙상 사고였으며, 특히 기립 시에 낙상 사고가 빈번하게 발생하는 것으로 알 수 있었다. 관련 논문을 검토한 결과, 낙상의 주요 요인은 하지 근력의 저하와 무게중심의 이동으로 확인되었다. 그러나 현재의 기립 보조 장치들은 이러한 요인을 동시에 해결하지 못하고 있다. 이를 보완하기 위해, 기존 제품의 문제점을 개선한 새로운 링크 구조를 설계하였다. 이 링크 구조는 탈부착이 가능하여 활용성이 뛰어나며 사용이 간편하다. 사용방법은 버튼을 눌]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 음성 위변조 탐지 포렌식}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217217/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:31:10.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 음성 위변조 탐지 포렌식작품소개 : AI 기반 음성 변조 및 합성 기술의 발전으로 음성 파일의 화자를 속여 불법적으로 이득을 취하는 사례가 증가하고 있다. 이를 방지하기 위해 MFCC 기술을 활용하여 음성의 발음 패턴, 높낮이, 에너지 분포 등을 분석하여 음성의 위변조 여부를 판별하는 포렌식을 제안한다. 첫째, 법정 상황이나 보이스피싱 사례에서 음성의 신뢰성을 판단하기 위해 활용할 수 있다. 둘째, AI 합성 음원으로 인한 원작자의 저작권 침해 문제를 예방하기 위해 활용할 수 있다. 셋째, 두 음성 간의 MFCC 정보를 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 스마트 분리수거기}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217216/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:26:16.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 스마트 분리수거작품소개 : 분리수거를 할 때 쓰레기의 종류를 확실히 구분하지 못하는 사람들이 생각보다 많다. 따라서 쓰레기의 종류에 따라 떨어지는 소리가 천차만별로 다르다는 것을 이용하여 자동으로 쓰레기를 분류하는 스마트 분리수거기를 만들었다. 쓰레기의 낙하 소리를 실시간으로 녹음, fft변환을 한 뒤 미리 학습시켜놓은 파일과 대조하여 분류, 아두이노로 결과를 보내 서보모터를 제어함으로써 쓰레기를 자동으로 올바르게 분류할 수 있다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 사용자의 행동 감지 및 AI를 활용한  자가 학습 관리 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217215/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:23:32.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 사용자의 행동 감지 및 AI를 활용한 자가 학습 관리 시스템작품소개 : 온라인 강의 중 학생들의 집중도를 실시간으로 분석하여 학습 효율성을 높이는 프로그램입니다. 카메라를 통해 눈을 인식하고, 키보드, 마우스 활동, 소음 감지 등을 종합하여 집중도를 평가하며, 이를 그래프로 시각화합니다. 집중도가 낮은 구간을 자동으로 식별하고 집중이 부족한 부분을 중심으로 AI를 통해 맞춤형 복습 문제를 제공하여 학습 효과를 극대화합니다. 또한, 집중도 기록을 그래프로 저장하여 학생들이 스스로 학습 상태를 점검할 수 있도록 합니다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) Pillter}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217214/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 10:20:07.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Pillter작품소개 : “Pillter“앱은 방치된 약물을 관리하고 안전한 복용을 지원하기 위해 만들어졌으며, 사용자 건강 관리와 환경 보호라는 두 가지 중요한 목표를 가지고 있다. 사용자가 카메라로 알약 사진을 업로드하면, 인공지능이 알약을 인식하여 복용 방법과 주의사항을 안내한다. 또한, 언제든지 자신이 찍은 알약 정보를 확인할 수 있으며, 복용 알람을 설정해 적절한 시기에 약을 복용할 수 있다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 객체탐지를 활용한 클라이밍 보조 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217213/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 15:03:00.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 객체탐지를 활용한 클라이밍 보조 시스템작품 소개 : 본 프로젝트는 실내 암벽 등반 중 등반 경로를 자동으로 기록해 주는 시스템 제작이다. 최근 실내 클라이밍을 즐기는 사람이 증가하고 있다. 익스트림 스포츠인 만큼 입문자들에게 안전하고 효율적인 등반에 도움을 주고자 서비스를 구현하였다. 사용자는 RFID 리더기가 달린 디바이스를 손목 발목 밴드에 장착하고 등반하면 촬영 등의 별 다른 조치 없이 자동으로 기록된 등반 애니메이션을 앱을 통해 제공받을 수 있다. 업장 관리자는 이 시스템을 업장에 도입하기 위해 RFID 스티커를 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)객체탐지를 활용한 클라이밍 보조 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/2819/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 15:03:00.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 객체탐지를 활용한 클라이밍 보조 시스템작품 소개 : 본 프로젝트는 실내 암벽 등반 중 등반 경로를 자동으로 기록해 주는 시스템 제작이다. 최근 실내 클라이밍을 즐기는 사람이 증가하고 있다. 익스트림 스포츠인 만큼 입문자들에게 안전하고 효율적인 등반에 도움을 주고자 서비스를 구현하였다. 사용자는 RFID 리더기가 달린 디바이스를 손목 발목 밴드에 장착하고 등반하면 촬영 등의 별 다른 조치 없이 자동으로 기록된 등반 애니메이션을 앱을 통해 제공받을 수 있다. 업장 관리자는 이 시스템을 업장에 도입하기 위해 RFID 스티커를 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 블라인드와 창문을 결합한 스마트 창문}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217212/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:59:31.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 블라인드와 창문을 결합한 스마트 창문작품 소개 : 현대 사회에서 편의성과 안전성을 높이기 위한 스마트 홈 기술이 대두되고 있음. 창문에 부착되는 다양한 센서와 모터를 통해 사용자의 요구에 따라 창문을 자동으로 제어하고 실내 환경을 관리하도록 하는 것이 본 프로젝트 목표. 창문과 관련된 기술은 실내 환경을 향상시키고 에너지를 절약하는 데 큰 역할을 함. 사용자의 주거 실내 환경 향상과 편의성을 제공하는 스마트 창문 시스템 개발하고자 함.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)블라인드와 창문을 결합한 스마트 창문}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/2818/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:59:31.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 블라인드와 창문을 결합한 스마트 창문작품 소개 : 현대 사회에서 편의성과 안전성을 높이기 위한 스마트 홈 기술이 대두되고 있음. 창문에 부착되는 다양한 센서와 모터를 통해 사용자의 요구에 따라 창문을 자동으로 제어하고 실내 환경을 관리하도록 하는 것이 본 프로젝트 목표. 창문과 관련된 기술은 실내 환경을 향상시키고 에너지를 절약하는 데 큰 역할을 함. 사용자의 주거 실내 환경 향상과 편의성을 제공하는 스마트 창문 시스템 개발하고자 함.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 자동규격 디지털 토크렌치}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217211/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:46:35.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 자동규격 디지털 토크렌치작품 소개 : 자동규격 디지털 토크 렌치를 선정한 이유는 자동차, 자전거, 항공기 등 볼트가 사용되는 장비의 경우 볼트 별로 적정 체결 토크 값(규정 토크)이 존재하는데, 이를 규정에 맞추지 않고 토크를 너무 많이 주게 되면, 볼트가 파손되거나 기계장치가 손상될 수 있다. 반대로 토크를 너무 적게 주게 되면, 기계가 작동하던 도중 볼트가 이탈하게 되어 효율이 크게 떨어지거나 안전 사고로 이어질 수 있게 된다. 그러므로 볼트를 적절한 토크 값으로 채결하기 위해 작업 중 토크 측정이 필요하다. 또한 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)자동규격 디지털 토크렌치}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/2817/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:46:35.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 자동규격 디지털 토크렌치작품 소개 : 자동규격 디지털 토크 렌치를 선정한 이유는 자동차, 자전거, 항공기 등 볼트가 사용되는 장비의 경우 볼트 별로 적정 체결 토크 값(규정 토크)이 존재하는데, 이를 규정에 맞추지 않고 토크를 너무 많이 주게 되면, 볼트가 파손되거나 기계장치가 손상될 수 있다. 반대로 토크를 너무 적게 주게 되면, 기계가 작동하던 도중 볼트가 이탈하게 되어 효율이 크게 떨어지거나 안전 사고로 이어질 수 있게 된다. 그러므로 볼트를 적절한 토크 값으로 채결하기 위해 작업 중 토크 측정이 필요하다. 또한 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) Off-road 전기 자동차}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217210/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:44:19.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Off-road 전기 자동차작품 소개 : 최근 환경 오염의 심각성이 대두되고 있는 가운데 전기 자동차는 대표적인 친환경 자동차로 화석 연료(가솔린·디젤)가 필요한 엔진 없이 배터리를 통해 충전된 전기 에너지 만을 동력원으로 사용하기 때문에 이산화탄소 등 배출 가스가 전혀 발생하지 않는다는 장점이 있다. 또한, Off-road 차량은 노면이 고르지 못한 험로를 주행해야 하므로 일반적인 상용차에 비해 운동성능(승차감, 가속 성능, 제동 성능 등)이 중요하다.[1] 전기자동차는 내연기관과 다르게 토크와 기어 변속이 없으므로 부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)Off-road 전기 자동차}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/2816/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:44:19.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : Off-road 전기 자동차작품 소개 : 최근 환경 오염의 심각성이 대두되고 있는 가운데 전기 자동차는 대표적인 친환경 자동차로 화석 연료(가솔린·디젤)가 필요한 엔진 없이 배터리를 통해 충전된 전기 에너지 만을 동력원으로 사용하기 때문에 이산화탄소 등 배출 가스가 전혀 발생하지 않는다는 장점이 있다. 또한, Off-road 차량은 노면이 고르지 못한 험로를 주행해야 하므로 일반적인 상용차에 비해 운동성능(승차감, 가속 성능, 제동 성능 등)이 중요하다.[1] 전기자동차는 내연기관과 다르게 토크와 기어 변속이 없으므로 부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 머신러닝을 활용한 웹 피싱 탐지 서비스}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/217209/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:41:05.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 머신러닝을 활용한 웹 피싱 탐지 서비스작품 소개 : 최근 주요 웹사이트를 모방한 피싱 사이트를 통해 사용자들의 컴퓨터에 악성 코드를 감염 시키려는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 피싱 사이트는 실제 웹 페이지와 매우 유사한 페이지를 만들어 사용자가 방문하도록 유도하며, 이를 통해 악성 코드를 설치하게 한다. 이러한 악성 코드는 사용자의 개인정보와 금융 정보를 탈취하고, 각종 공격을 감행하거나 금전적 피해를 일으키는 데 사용된다. 피싱 사이트에 접속하면 컴퓨터가 악성 코드에 감염될 수 있으며, 이를 통해 다양한 사이버 범죄가]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상)머신러닝을 활용한 웹 피싱 탐지 서비스}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/1590/2815/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-04 14:41:05.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품명 : 머신러닝을 활용한 웹 피싱 탐지 서비스작품 소개 : 최근 주요 웹사이트를 모방한 피싱 사이트를 통해 사용자들의 컴퓨터에 악성 코드를 감염 시키려는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 피싱 사이트는 실제 웹 페이지와 매우 유사한 페이지를 만들어 사용자가 방문하도록 유도하며, 이를 통해 악성 코드를 설치하게 한다. 이러한 악성 코드는 사용자의 개인정보와 금융 정보를 탈취하고, 각종 공격을 감행하거나 금전적 피해를 일으키는 데 사용된다. 피싱 사이트에 접속하면 컴퓨터가 악성 코드에 감염될 수 있으며, 이를 통해 다양한 사이버 범죄가]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(동상) 스마트 슈즈 피팅 더미 - Shoesfit}]]></title>
