
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/homepagenas/cms/WIZARD_7.0.6.5_hansung/sites/hs-engineering-competition/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[대상] 입체영상 생성을 위한 공중 입자 이동장치}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222272/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:33:30.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 입체영상 생성을 위한 공중 입자 이동장치작품 소개 : 체적 디스플레이(volumetric display)는 3차원 공간 자체에 정보를 표현하는 기술로, 실제 공기 중에 3D 형상을 배치하여 보다 직관적인 시각적 경험을 제공한다. 체적 디스플레이는 특정한 관찰 각도에 의존하지 않으며, 어느 방향에서든 동일한 3D 구조를 관찰할 수 있어 보다 자연스럽고 몰입감 있는 입체 영상을 구현할 수 있다. 본 작품에서는 초음파 기반 체적 디스플레이 기술을 활용하여 경제적이면서도 효과적인 3D 영상 구현을 목표로 한다. 기존의 광학 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[금상] Zero-Shot Voice Cloning for Cross-Language Content Deliverying}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222271/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:32:39.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : Zero-Shot Voice Cloning for Cross-Language Content Deliverying작품 소개 : 해외 콘텐츠를 시청할 때 더빙은 목소리 부조화와 어색한 대사로, 자막은 시선 분산과 피로감 증가로 몰입감을 저하시키곤 한다. 이로 인해 원작의 의도와 감성이 온전히 전달되지 못하는 문제가 발생한다. 따라서 딥러닝 기반 Zero Shot 기술을 활용하여 외국어 영상물의 원본 성우 음성 특성을 보존하면서 다른 언어로 번역하는 AI 음성 번역 시스템을 개발했다. 기존의 더빙이나 자막이 가진 한계를 극복]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[금상] 아두이노를 활용한 모션 기반 로봇 손 제어}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222270/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:31:53.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 아두이노를 활용한 모션 기반 로봇 손 제어작품 소개 : 본 작품은 아두이노 호환 보드인 ESP32 무선 통신과 아날로그 센서 기반 입력 보정 알고리즘을 활용하여 사용자의 손동작을 실시간으로 모사하는 로봇 손 제어 시스템이다. 사용자가 장착한 센서 장갑의 가변저항 입력값을 송신부 ESP32가 무선 전송하면 수신부 ESP32는 이를 받아 6개의 서보모터(각 손가락 및 엄지 회전부)를 제어한다. 이를 통해 로봇 손은 실제 손과 유사한 움직임을 구현할 수 있다. 본 시스템은 손가락 채널별 민감도 조정, 오프셋 보정, 출력 한계]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[금상] 온디바이스 딥러닝 AI를 활용한 실시간 안저 질환 탐지 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222269/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:30:56.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 온디바이스 딥러닝 AI를 활용한 실시간 안저 질환 탐지 시스템작품 소개 : 세계보건기구의 조사에 따르면 전 세계 실명의 약 80%는 치료와 예방이 가능함에도 불구하고, 의료 인프라가 부족한 지역에서는 조기 진단 기회가 제한되어 많은 환자가 불필요하게 시력을 상실하고 있다. 특히 녹내장, 당뇨병성 망막병증, 나이 관련 황반변성과 같은 안저 질환은 초기 자각 증상이 거의 없어 정기적인 안저 촬영과 전문적인 판독이 필수적이나, 개발도상국 등에서는 안과 전문 인력이 절대적으로 부족한 실정이다. 본 작품은 이러한 문제를 해결하기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[은상] 옥담}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222268/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:29:58.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 옥담작품 소개 : 지금까지 한류에 대한 관심은 현대적인 부분에 제한돼 있었으나, 최근 전통 한국 문화에 대한 관심도 커졌다. 이런 관심의 증가는 외국인 뿐만 아니라 내국인에게도 해당되기 때문에 가장 한국다운 문화인 한옥에 대해 소개하는 게임을 제작했다. 우리는 “교육과 재미의 균형”에 집중해 지루하지 않으면서도 유익한 게임을 만들었다. 포토스팟에서 사진을 촬영하면 동일 구도의 실제 사진을 보여줘 생동감을 더했고, 한옥 관련 3가지 미니게임을 넣어 즐기는 동시에 배울 수 있게 했다. NPC를 AI와 연동해 기존의 선택지 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[은상] QA Maker}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222267/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:28:17.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : QA Maker작품 소개 : 오늘날 한성대학교나 삼성전자 홈페이지와 같이 특정 도메인 내 검색 시스템은 대부분 키워드 기반으로 작동하여 사용자가 원하는 정보 검색에 심각한 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하고자 특정 도메인의 홈페이지와 데이터를 수집하여 대규모 지식그래프를 구축하고, 자연어 질의응답과 추론이 가능한 Q&amp;A 시스템을 자동으로 생성해주는 웹 프레임워크 QA Maker를 개발하였다. QA Maker의 핵심 기술은 홈페이지(HTML), PDF, HWP 등 구조화되지 않은 데이터를 지식그래프로 구조화하는 독보적인]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[은상] VideoSummary : 하이라이트와 스토리의 비율 조절이 가능한 영상 요약 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222266/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:27:21.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : VideoSummary : 하이라이트와 스토리의 비율 조절이 가능한 영상 요약 시스템작품 소개 :  오늘날 영상 콘텐츠가 주를 이룸에 따라, 사용자는 영상을 빠르게 소비하고자 하는 욕구가 늘어나고, 정부 기관 및 수많은 기업에서도 긴 영상을 짧게 요약하여 공유하려는 수요가 증가하고 있다. 본 팀은 이러한 시대적 흐름에 따라, 긴 영상을 요약하는 시스템을 구현하였다. 요약 방식은 &#039;스토리 중심 요약’과 &#039;하이라이트 중심 요약’ 사이에서 가중치를 조정할 수 있다. PGL-SUM, TransNetV2, Whisper 등 최신]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[은상] 스마트 도서관리 로봇 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222264/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:25:31.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 스마트 도서관리 로봇 시스템작품 소개 : 본 프로젝트는 자율 주행 로봇을 활용한 스마트 도서관 통합 관리 시스템입니다. 로봇은 도서관 서가를 스스로 순회하며 도서 바코드와 청구기호를 자동으로 스캔하고, 관리자는 해당 데이터를 웹·태블릿에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이용자에게는 AI 기반의 맞춤 도서 추천과 챗봇 안내 서비스를 제공합니다. 이 시스템은 80만 권에 달하는 대규모 장서를 한정된 인력으로 관리해야 하는 현실적인 어려움을 해결하고자 개발되었습니다. SLAM 기반의 자율 주행 기술과 웹 기반 데이터 관리 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[은상] 캔 내부 세척 및 압축을 위한 공정 설계}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222263/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:24:40.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 캔 내부 세척 및 압축을 위한 공정 설계작품 소개 : 대부분의 사람들은 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 캔 음료수의 내부를 세척과 압축을 하지 않은 상태로 버린다. 이는 벌레꼬임과 같은 위생적인 문제와 에너지 낭비 및 환경오염의 원인이 된다. 따라서 본 작품은 이러한 문제점을 해결하기 위해 제작되었으며, 총 3가지 공정을 거친다.1. 캔의 절삭: 칼날을 장착한 그리퍼와 캔을 잡는 그리퍼를 이용한 절삭2. 캔 내부 세척: 직접 설계한 이젝터와 에어컴프레셔를 이용한 내부세척3. 캔 압축: 컴프레셔와 복동실린더를 이용한 캔 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 청각장애인을 위한 휴대용 수어 번역기}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222262/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:23:19.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 청각장애인을 위한 휴대용 수어 번역기작품 소개 : 기존 수어 번역기는 제3자 시점, 영어 기반, 자모 조합식 방식으로 실제 사용에 한계가 있었습니다. 본 작품은 한국어 기반 단어 단위 번역을 구현하고, 수어 사용자 시점에서 인식하며, 양방향 실시간 대화가 가능한 휴대용 번역기를 개발했다는 점에서 차별성을 가집니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 스마트 팩토리 구현을 위한 다목적 산업용 6축 자동화 로봇팔}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222261/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:22:32.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 스마트 팩토리 구현을 위한 다목적 산업용 6축 자동화 로봇팔작품 소개 : 본 연구는 다양한 공정에 적용 가능한 6자유도 산업용 로봇팔을 설계·제작하는 것을 목적으로 한다. 로봇팔은 베벨기어, 하모닉 드라이브, 유성기어를 적용해 관절 회전 정밀도를 높였으며, 스텝 모터와 아두이노 기반 제어 시스템으로 안정적인 동력 전달과 6축 독립 제어를 구현하였다. 그리퍼는 모듈화 설계로 집게형·드라이버형 등 다양한 형태를 손쉽게 교체할 수 있어 다기능 작업이 가능하며, 설치 방식 또한 다양한 산업 현장 조건에 대응할 수 있도록 설계되]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 4족 보행 소방 로봇}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222260/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:21:36.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 4족 보행 소방 로봇작품 소개 : 4족 보행 메커니즘과 소화 기능을 결합하여, 사람이 직접 접근하기 어려운 환경에서 초기 화재를 신속히 진압할 수 있는 로봇 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 기존의 바퀴 기반 이동 장치는 복잡 지형에서 기동성이 제한되지만, 4족 보행 구조는 불규칙한 지면에서도 안정적 이동이 가능하다. 또한 무선통신 기반의 원격 제어 시스템을 적용하여, 인명 접근이 제한되는 고위험 지역에서도 로봇이 안전하고 신속하게 초기 화재 대응 임무를 수행할 수 있도록 설계하였다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 크로스 x 크로서}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222259/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:20:48.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 크로스 x 크로서작품 소개 : 2024년 기준, 로그라이크 장르는 글로벌/국내 모두에서 큰 인기를 얻으며 Steam, 모바일 등 다양한 플랫폼에서 성장세를 보이고 있습니다. 저희 게임은 이런 로그라이크에 멀티 요소를 더해 실시간으로 액션 전투와 핵 앤 슬래시 요소가 포함되어 플리어들과 협력과 배신을 하며 나만의 빌드를 찾아가는 게임입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 재난탐사용 뱀 형 로봇}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222258/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:19:43.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 재난탐사용 뱀 형 로봇작품 소개 : 최근 이상기후와 자연재해로 예측하기 힘든 재난이 증가하고 있으며, 이에 따라 붕괴한 건물의 틈처럼 사람이 직접 들어가 구조 작업하기 어려운 상황이 많이 발생한다. 신속하고 효율적인 구조를 위해서는 우선 피해 규모와 생존자 위치를 파악해야 하지만, 기존에 쓰이는 구조용 드론은 건물 잔해 속 내부를 탐사하기에는 한계가 있다. 본 프로젝트는 이런 한계를 보완하기 위해 협소한 공간을 유리하고 안전하게 탐색할 수 있는 재난 탐사용 뱀 형 로봇을 구상했다. 로봇은 8개의 서보모터와 베어링을 사용]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 무릎 보호를 위한 실시간 보행 자세 교정기}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222257/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:17:35.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 무릎 보호를 위한 실시간 보행 자세 교정기작품 소개 : 본 작품은 보행 시 무릎 관절 각도와 발바닥 압력을 동시에 측정하여 잘못된 보행 습관을 교정할 수 있도록 제작한 웨어러블 시스템이다. 구현에는 ESP32 마이크로컨트롤러와 MPU-6050, 그리고 발바닥에 부착된 3개의 FSR 압력 센서를 사용하였다. 이를 통해 보행자의 무릎 움직임과 발바닥에 가해지는 힘의 변화를 확인할 수 있다. 측정된 데이터는 입력된 기준값과 비교되며, 잘못된 보행이 감지될 경우 진동 모터와 부저가 즉시 동작하여 사용자에게 피드백을 제공한다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] DID 기반 참여자 신원 확인 시스템}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222256/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:16:42.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : DID 기반 참여자 신원 확인 시스템 작품 소개 : 본 프로젝트는 기존 온라인 여론조사와 투표 시스템의 문제점을 보완하여, 블록체인 기술과 분산 신원 인증(DID, Decentralized Identifier)을 활용한 안전하고 효율적인 온라인 참여 시스템을 구현한다. 사용자는 DID 기반 지갑으로 신원을 인증하며, 인증된 사용자만 단 한 번 여론조사나 투표에 참여할 수 있다. 블록체인에 DID 문서를 등록하고 VP(Verifiable Presentation) 검증을 통해 참여 권한을 부여하며, 개인정보는 최소화하고 익]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 시각장애인을 위한 딥러닝 기반 피부분석 디바이스}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222255/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:15:25.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 시각장애인을 위한 딥러닝 기반 피부분석 디바이스작품 소개 : 본 작품은 시각장애인이 본인의 피부 상태를 손쉽게 확인할 수 있도록 설계된 피부 분석 시스템이다. 사용자가 카메라 앞에 앉으면 외장 카메라가 사용자의 얼굴을 인식해 자동으로 얼굴을 정렬한다. 이후, 시스템이 자동으로 얼굴의 8개 주요 부위를 인식하고 피부 상태를 실시간으로 분석한다. 분석 항목은 주름, 색소침착, 모공, 건조도, 턱 처짐으로 총 5가지이며, 각 항목별로 ResNet50 기반의 자체 개발 AI 모델을 활용해 등급 분류를 수행한다. 분석 결과는 g]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] BrainTrace}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222254/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:14:24.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : BrainTrace작품 소개 : Brain-Trace는 PDF, Docx, Markdown, Txt 등 다양한 비정형 데이터로부터 핵심 개념을 추출하고, 이를 기반으로 (Knowledge Graph)를 생성하여 질의응답에 활용하는 온디바이스 AI 솔루션이다. 사용자가 질문을 입력하면, AI는 지식그래프를 기반으로 관련 정보를 추론해 답변을 생성한다. AI는 답변 생성에 활용된 핵심 노드 및 원본 문장을 함께 제시하여, 할루시네이션 없이 근거가 명확한 답변을 제공한다. 또한 추상적인 설명만으로도, 지식그래프 상의 노드 유]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[동상] 한성 길라잡이}]]></title>
								<link>/bbs/hs-engineering-competition/2258/222253/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-13 16:13:15.0</pubDate>
								<author>공학교육개발센터</author>
								<description><![CDATA[작품 명 : 한성 길라잡이작품 소개 : 한성 길라잡이는 한성대학교 종합정보시스템 데이터를 기반으로, 학생 개개인에게 맞춤형 수강 로드맵과 시간표를 자동으로 설계·추천하는 시스템이다. 트랙 제도와 졸업 요건 정보가 분산되어 있는 기존 환경에서, 신입생·재학생·졸업 예정자 모두가 직관적으로 학업 계획을 세울 수 있도록 한다. 설문 조사와 이수 이력 분석을 결합해 개인화된 강의 추천, 졸업 요건 충족 여부 확인 기능을 제공한다.]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>