
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/homepagenas/cms/WIZARD_7.0.6.5_hansung/sites/rnd/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[연구성과] 상상이노랩 입주연구팀 2025학년도 성과를 소개합니다}]]></title>
								<link>/bbs/rnd/2267/223994/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-14 10:04:53.0</pubDate>
								<author>산학연구기획팀</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[연구성과] 한국장학재단  이공계 장학생  최초 선발(지도교수: 오희석 교수님)}]]></title>
								<link>/bbs/rnd/2267/223851/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-07 14:58:07.0</pubDate>
								<author>산학연구기획팀</author>
								<description><![CDATA[한성대학교 대학원생, 한국장학재단 「2026년 석사 우수장학금(이공계)」 신규 장학생 최초 선발- 한성대학교 일반대학원 AI응용학과 석사과정 학생(지도교수: 오희석 교수)이 한국장학재단 「2026년 석사 우수장학금(이공계)」 신규 장학생으로 선발됨- 선발된 학생은 상상이노랩 입주연구팀 학생연구원으로, 학기당 250만 원, 총 4개 학기(1,000만 원)의 장학금을 지원받게 됨- 한성대학교 최초로 전체 석사과정(4개 학기) 동안 장학금을 지원받는 사례로, 우수 이공계 대학원생의 연구역량을 인정받은 성과임출처: 한성대학교 대학원 공지사]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[수상실적] 서화정·박명서 교수팀 부채널정보분석 경진대회서 6관왕 달성}]]></title>
								<link>/bbs/rnd/2267/223848/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-07 13:21:19.0</pubDate>
								<author>산학연구기획팀</author>
								<description><![CDATA[한성대학교 융합보안학과는  제9회 부채널정보분석 경진대회 에서 총 6편의 논문이 수상작으로 선정되는 쾌거를 거두었다고 밝혔다. 이번대회의 시상식은 지난 7월 1일부터 2일까지 삼척 쏠비치에서 개최된  제9회 부채널정보분석 워크숍 에서 진행되었다.    이번 수상은 디지털 포렌식, 블록체인, 양자내성암호, 인공지능(AI) 보안 등 고도화되는 최신 정보보호 핵심 분야 전반에서 한성대학교 연구진의 깊이 있는 융합보안 연구 역량을 대외적으로 널리 인정받은 결과로 평가된다.    수상 논문은 다음과 같다.[박명서 교수님 DFRA 연구실] ■]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[언론보도] 박명서 교수팀, 디지털포렌식학회 최우수 논문상}]]></title>
								<link>/bbs/rnd/2267/223805/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-06 12:28:52.0</pubDate>
								<author>산학연구기획팀</author>
								<description><![CDATA[[뉴데일리 경제] 2026-07-21  김동인 신민석 김한결 대학원생으로 구성된 &#039;DFRA Lab&#039; 스마트홈 디지털기기의 데이터 흔적 체계적 분석방법 제시 PC 스마트폰 중심 디지털포렌식 분석 범위를 IoT로 확장▲ 박명서 교수.ⓒ한성대한성대학교는 융합보안학과 박명서 교수 연구팀(DFRA Lab)이 2026년 한국디지털포렌식학회 하계학술대회에서 최우수 논문상(경찰청장상)을 받았다고 22일 밝혔다.  김동인 신민석 김한결 대학원생으로 짜진 연구팀은  스마트홈 로봇청소기 아티팩트 분석 연구: 에코백스(Ecovacs) 중심으로 라는 논문]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>