| 구분 | 교과목명 | 학년/학기 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경영과 K비즈니스 | 1학년 1학기 | 3학점 |
| 2 | 글로벌기업의 이해 | 1학년 2학기 | 3학점 |
| 3 | 경영학원론 | 2학년 1학기 | 3학점 |
| 4 | 비즈니스와 IT활용 | 2학년 1학기 | 3학점 |
| 5 | K문화와 K산업 | 2학년 1학기 | 3학점 |
| 6 | 글로벌시장과 K커스터머 | 2학년 1학기 | 3학점 |
| 7 | 비즈니스통계와 활용 | 2학년 1학기 | 3학점 |
| 8 | 글로벌 경영의 이해 | 2학년 2학기 | 3학점 |
| 9 | K비즈니스 커리어디자인 탐색 | 2학년 2학기 | 3학점 |
| 9 | K비즈니스 커리어디자인 탐색 | 2학년 2학기 | 3학점 |
| 10 | 마케팅과 K비즈니스 | 2학년 2학기 | 3학점 |
| 11 | 회계정보의 이해 | 2학년 2학기 | 3학점 |
| 12 | 사람, 조직 기업의 이해 | 2학년 2학기 | 3학점 |
| 13 | K비즈니스 커리어디자인 계획 | 3학년 1학기 | 3학점 |
| 14 | 글로벌 마케팅관리 | 3학년 1학기 | 3학점 |
| 15 | K기업과 글로벌전략 | 3학년 1학기 | 3학점 |
| 16 | 글로벌기업과 재무관리 | 3학년 1학기 | 3학점 |
| 17 | 데이터와 경영의 이해 | 3학년 1학기 | 3학점 |
| 18 | 마켓리서치 캡스톤디자인 | 3학년2학기 | 3학점 |
| 19 | K비즈니스 현장과 실무 | 3학년2학기 | 3학점 |
| 20 | K기업가정신 | 3학년2학기 | 3학점 |
| 21 | 비즈니스 회계 | 3학년2학기 | 3학점 |
| 22 | 비즈니스인포매틱스 | 3학년2학기 | 3학점 |
| 23 | K비즈니스 종합설계 | 4학년1학기 | 3학점 |
| 24 | K비즈니스 기업 및 산업분석 | 4학년1학기 | 3학점 |
| 25 | 글로벌 비즈니스 투자전력 | 4학년1학기 | 3학점 |
| 26 | K비즈니스 케이스스터디 | 4학년1학기 | 3학점 |
| 27 | K비즈니스 세미나 | 4학년2학기 | 3학점 |
| 28 | 글로벌 금융시장과 파생상품 | 4학년2학기 | 3학점 |
| 29 | K비즈니스 커리어디자인 실습 | 4학년2학기 | 3학점 |
| 30 | 플랫폼비즈니스전략 | 4학년2학기 | 3학점 |
※ 위 교과목들은 향후 변경될 수 있습니다.