| Subject | Course | Year - Semester | Credit | Lecture / Practice (Hours) |
|---|---|---|---|---|
| Major Basic | 경영과 K비즈니스 | 1 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Requisite | 경영학원론 | 1 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 비즈니스와 IT 활용 | 2 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K문화와 K산업 | 2 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 글로벌시장과 K-커스터머 | 2 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 사람, 조직, 기업의 이해 | 2 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 글로벌경영학 | 2 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K비즈니스 커리어디자인 탐색 | 2 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Requisite | 마케팅과 K비즈니스 | 2 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 회계와 재무재표 | 2 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Requisite | 데이터와 경영 | 2 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Requisite | 글로벌기업과 재무관리 | 3 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 비즈니스통계와 활용 | 3 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K비즈니스 커리어디자인 계획 | 3 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 글로벌 마케팅관리 | 3 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K기업과 글로벌전략 | 3 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 마켓리서치 캡스톤디자인 | 3 - 2 | 3 | 2 / 1 |
| Major Elective | K-비즈니스 현장과 실무 | 3 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Requisite | K기업가정신 | 3 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 비즈니스 회계 | 3 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 비즈니스인포매틱스 | 3 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 글로벌 비즈니스 투자 전략 | 4 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Requisite | K비즈니스 종합 설계 | 4 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K비즈니스 기업 및 산업분석 | 4 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K비즈니스 케이스스터디 | 4 - 1 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 플랫폼비즈니스전략 | 4 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K비즈니스 세미나 | 4 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | 글로벌 금융시장과 파생상품 | 4 - 2 | 3 | 3 / 0 |
| Major Elective | K비즈니스 커리어디자인 실습 | 4 - 2 | 3 | 2 / 1 |
※ The curriculum is subject to change.