교과목해설
공통과정
| 구 분 | 교 과 목 | 학 점 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 전필 | 연구방법론-양적 연구 | 2 | 2 |
| 미래융합전략 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 문제해결컨설팅방법론 | 2 | 2 | |
| 전선 | 통계분석 컨설팅 방법론 | 2 | 2 |
| SCI 논문작성 세미나 | 2 | 2 | |
| 전공연구(논문지도 or 현장학습실무지도) | 2 | 2 | |
| 문제 해결 컨설팅 방법론 연구 | 2 | 2 | |
| 문제 해결 컨설팅 방법론 수행 | 2 | 2 | |
| 문제 해결 컨설팅 사례 연구 | 2 | 2 | |
| Big Data 컨설팅 방법론 연구 | 2 | 2 | |
| Big data 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| Big data 컨설팅 수행 | 2 | 2 | |
| Big Data 컨설팅 방법론 사례연구 | 2 | 2 | |
| 미래융합NM/NP 전략 컨설팅 수행 | 2 | 2 | |
| 미래융합전략 컨설팅 사례 연구 | 2 | 2 |
교과목 해설(공통과정)
| 교과 구분 | 개설 교과목명 | 개정교과목명(영문) | 개정교과목해설 |
|---|---|---|---|
| 전필 | 연구방법론-양적연구 | Research Methodology Quantitative Research | 컨설팅 전반에 빈번히 실시되고 있는 통계조사를 효과적으로 수행하기 위하여 설문지 작성, 표본추출, 통계분석 등 조사계획에서부터 최종보고서 작성에 이르기까지 전 단계에 대한 이론 및 사례 중심의 방법론 학습 |
| 전필 | 미래전략 컨설팅방법론 | Futures Strategy Consulting Methodology | 생산, 제조, 마케팅, 유통 등 기업 활동에 있어 미래 전략수립에는 어떤 요소들이 영향을 미칠지에 대해 전략적 접근 컨설팅 방법론에 대한 고찰과 사례를 중점적으로 연구 |
| 전필 | 문제해결컨설팅방법론 | Problem Solution Consulting Methodology | 다양한 전략적 의사결정 프로세스를 분석하여 창의적 문제 해결기법을 학습 |
| 전선 | 통계분석 컨설팅 방법론 | Statistical Analysis Methodology Consulting | 사회의 발달에 따라 빈번히 실시되고 있는 통계조사를 효과적으로 수행하기 위해서 설문지의 작성, 표본추출, 통계분석 등 조사의 계획에서부터 최종보고서 작성에 이르기까지 전 단계에 대한 내용을 실습과 더불어 학습 |
| 전선 | SCI 논문작성 세미나 | dissertation writing Research(Science Citation Index) | 전공별 분야와 관련하여 SCI에 게재된 논문들을 이해함으로써 전문지식(Professional Knowledge)을 달성하며 세계화 시각(Global Perspective)에 맞춰 실무능력을 배양하고자 모색하는 연구이다. |
| 전선 | 전공연구(논문지도 or 현장학습실무지도) | Studies in Major Field | 전공연구 주제에 따른 개별학습지도 및 전공에 따른 학위논문 작성에 관한 연구이다. |
| 전선 | 문제 해결 컨설팅 방법론 연구 | Study on problem solving consulting methodology | 기업이 당면한 다양한 문제의 해결을 위한 방법론에 대한 학습. 예를들어 기업이 당면한 문제를 어떻게 풀어갈 것인지에 대해 Logical Thinking, Design Thinking, Critical Thinking 등의 다양한 창의적 문제해결방법론을 연구 |
| 전선 | 문제 해결 컨설팅 방법론 수행 | Perform problem solving consulting methodology | 기업이 당면한 다양한 전략적 의사결정을 분석하고, 창의적으로 해결하는 방법을 학습하며, 구체적으로 전략적 의사결정 프로세스, 창의적 문제해결 기법 등을 세미나 중심으로 학습 |
| 전선 | 문제 해결 컨설팅 사례 연구 | Problem solving consulting case study | 기업이 당면한 다양한 문제의 해결과정에 대한 Practice 중심으로 연구. 당면한 문제를 어떻게 해결하였는지에 대한 사례 연구를 통해 컨설턴트로서의 문제해결 역량과 기업이 바라보는 문제가 무엇인지를 정확하게 인지하는 과정임 |
| 전선 | Big Data 컨설팅 방법론 연구 | Big Data consulting methodology research | 빅데이터 시대의 도래에 발맞추어 컨설팅 경쟁력을 확보하고 컨설턴트로서 지속적으로 성장하기 위해 데이터 사이언스에 대한 이해와 관련 지식을 습득함으로써, 빅 데이터 컨설팅에 대한 수행역량을 함양 |
| 전선 | Big data 컨설팅 방법론 | Big Data Consulting methodology | 빅데이터 분석 알고리즘에 대한 이해와 통계지식을 바탕으로, 빅데이터 컨설팅 프로젝트에 대한 이해 및 분석과 보고서 작성 컨설팅방법론을 체계적으로 연구 |
| 전선 | Big data 컨설팅 수행 | Performing Big Data Consulting methodology | 빅데이터 분석 알고리즘에 대한 이해와 통계지식을 바탕으로, 빅데이터 컨설팅 프로젝트에 대한 이해 및 분석과 보고서 작성 컨설팅 사례를 세미나 중심으로 연구 |
| 전선 | Big Data 컨설팅 방법론 사례연구 | Case study in Big Data Consulting Methodology | 빅데이터 분석 알고리즘에 대한 이해와 통계지식을 바탕으로, 빅데이터 컨설팅 프로젝트에 대한 이해 및 분석과 보고서 작성 컨설팅 Practice 중심으로 Study |
| 전선 | 미래 융합전략 컨설팅 연구 | Future convergence strategy consulting research | 생산, 제조, 마케팅, 유통 등 기업 활동에 있어 미래에 필요한 전략들의 변화에 어떻게 대응할 것인지에 대한 이론들을 학습하고 이를 컨설팅방법론 측면에서 연구 |
| 전선 | 미래융합NM/NP 전략 컨설팅 수행 | Future convergence NM / NP strategy consulting | 기업에서 신시장/신제품 개발로 신규 사업기회 확보 및 기존 사업의 지속성장을 할 수 있도록 혁신, 문제해결 관점의 컨설팅 방법론의 이론과 사례를 중점 연구하고 신시장/신제품 개발 프로세스대로 과정의 실습을 통해 이론을 체득하며, 상호 컨설팅을 통해 컨설턴트로서 갖추어야할 컨설팅 자질 습득 |
| 전선 | 미래융합전략 컨설팅 사례 연구 | Future convergence strategy consulting case study | 경영전략 트랙의 가장 기초적인 과목으로 기업 경영상의 당면한 제반 문제점을 진단하고 경영지도에 필요한 지식과 진단기법을 컨설팅 사례를 중심으로 연구 |
창업&프랜차이즈 컨설팅
| 구 분 | 교 과 목 | 학 점 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 전선 | 사회적 프랜차이즈 시스템 구축 컨설팅방법론 | 2 | 2 |
| 프랜차이즈 점포 컨셉 컨설팅방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 물류 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 본사설립 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 시스템 재구축 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 컨설팅사 경영 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 법률 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 상권분석&매출예측 방법론 | 2 | 2 | |
| 운영시스템 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 ERP 경영관리 시스템 개론 | 2 | 2 | |
| 주방 시스템 구축 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 컨설팅 신시장&신상품 개발 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 마케팅 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 인적자원론 | 2 | 2 | |
| 메뉴개발 & 구매관리 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 4차 산업 신업태 컨설팅 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 O2O 시스템 방법론 | 2 | 2 | |
| 프랜차이즈 사업 사례 연구 | 2 | 2 |
창업&프랜차이즈 컨설팅
| 교과 구분 | 개설 교과목명 | 개정교과목명(영문) | 개정교과목해설 |
|---|---|---|---|
| 전선 | 사회적 프랜차이즈 시스템 구축 컨설팅방법론 | Social Franchise System Establishment Consulting Methodology | 사회적 약자를 배려하는 기업의 사회적 책임이 기업경영에 필수적인 요소가 됨에 따라, 본사와 가맹점의 이익을 서로 공유하는 상생모델을 설계하는 방법을 연구하고, 컨설턴트로서 프랜차이즈업계 공정거래문화를 정착시키는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 점포 컨셉 컨설팅방법론 | Franchise Store Identity Consulting Methodology | 표준화·규격화된 점포 컨셉 도출과 그에 따른 Store Identity(파사드, 내부 인테리어, 집기류, 가구류 등)를 통해 구현하는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 물류 컨설팅 방법론 | Franchise Logistics Consulting Methodology | 프랜차이즈 본사를 운영하는데 있어 반드시 필요한 물류시스템의 단계별 구축방법과 적용방법 및 운영방법. 그리고 물류시스템을 통한 수익모델 구축방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 본사설립 컨설팅 방법론 | Franchise Head Office Establishment Consulting Methodology | 운영 중인 점포를 프랜차이즈화 하거나, 신규로 프랜차이즈 사업으로 진출하고자 있어 필요한 단계별 이론의 학습과 실제 사례연구를 통해 프랜차이즈 사업의 가장 기초적인 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 시스템 재구축 방법론 | Franchise Scale up Consulting Methodology | 이론학습과 실제사례연구를 통해 프랜차이즈 본사를 운영하고 있는 CEO와 실무진들이 현재의 본사 프랜차이즈 패키지를 사업단계별로 진단하고, 본사의 시스템과 비즈모델을 재구축하는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 컨설팅사 경영 방법론 | Franchise Consulting Company Management Methodology | 프랜차이즈 컨설팅사를 경영하는데 있어 필요한 시스템의 이해와, 각 기능(기획, 경영지원, 컨설턴트 육성, 마케팅 등)을 운영하는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 법률 컨설팅 방법론 | Franchise Law Consulting Methodology | 프랜차이즈 비즈니스에 필요한 가맹사업법 및 기초적인 법률지식의 학습과 사업을 운영하면서 발생하는 법률적인 분쟁에 대해 사례연구를 통한 해결방법과 이를 미연에 방지할 수 있는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 상권분석&매출예측 방법론 | Site Selection & Sales Forecasting Methodology | 개인 창업과 프랜차이즈 본사 운영 시 가맹점 입점 전략을 수립하기 위해 반드시 필요한 상권을 분석하는 방법을 이론과 현장실습을 통해 학습하고, 이를 통해 매출을 예측할 수 있는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 운영시스템 컨설팅 방법론 | Operation System Consulting Methodology | 점포운영의 원칙과 기본 철학에 대해 이해하고, 점포의 효율적 운영과 이익달성에 필요한 수퍼바이징 시스템에 대해 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 ERP 경영관리 시스템 개론 | Franchise ERP Management System Theory | 프랜차이즈 본사를 효율적으로 운영하는데 있어 반드시 필요한 ERP시스템의 구축방법과 프랜차이즈 사업 확장에 따른 단계별 ERP시스템의 운용방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 주방 시스템 구축 컨설팅 방법론 | Kitchen System Establishment Consulting Methodology | 창업 및 프랜차이즈 업계에서 주를 이루는 외식업을 운영하거나 계획함에 있어, 효율적인 주방 설계법과 4차산업화 시대의 진입에 따라 등장하고 있는 공유주방 모델을 창업 및 프랜차이즈 업계에 적용시켜 새로운 비즈니스 모델을 제시할 수 있는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 컨설팅 신시장&신상품 개발 방법론 | Franchise Consulting New Market&New Product Development Methodology | 프랜차이즈산업을 이끄는 First Mover의 컨설팅 시장개척전략과 상품개발전략 사례연구를 통해, First Mover로서의 자질과 역량을 갖출 수 있는 방법을 학습하고, 추가로 Fast Follower로서의 시장대응 전략방안을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 마케팅 컨설팅 방법론 | Franchise Marketing Consulting Methodology | 전통적인 마케팅 믹스인 4P에 Location을 추가한 프랜차이즈 마케팅 믹스(4P+1L)와 이에 따른 STP(SWOT, Targeting, Positioning)전략을 수립하는 방법을 학습할 수 있다. 또한 프랜차이즈 비즈니스의 경우, 지역상권 특성을 고려하지 않은 표준화된 점포 컨셉에 따른 가맹점 판매촉진 전략으로 여러 가지 문제점들이 발생하게 된다. 매출증대를 위한 판매촉진 이론과 사례연구를 통해 이에 따른 보완점을 제시할 수 있는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 인적자원론 | Franchise Human Resources Theory | 프랜차이즈 본사가 가맹사업을 지속적으로 발전·성장 시키기 위해서 반드시 필요한 인재양성 방법 및 본사 인력조직의 생산성을 높이고 이를 효율적으로 운영하는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 메뉴개발 & 구매관리 컨설팅 방법론 | Menu Development&Buying Management Consulting Methodology | 점포의 직접적인 매출 수단인 메뉴의 개념, 메뉴 개발 기법, 메뉴 개발의 메커니즘, 메뉴가격결정의 메커니즘과 구매관리를 통해 매출증대와 효율적으로 원가를 설정하는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 4차 산업 신업태 컨설팅 방법론 | New Business Format In Fourth industry Consulting Methodology | 빅 데이터를 유의미 있게 해석하여 각 분야에 적용시키는 4차산업 시대를 맞이함에 따라 프랜차이즈 업계에 새롭게 등장하는 업태에 대해 연구하고, 연구결과를 토대로 4차 산업 시대에 적용할 수 있는 컨설팅 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 O2O 시스템 방법론 | Franchise Online to Offline System Methodology | 모든 산업분야에서 필수가 되고 있는 온라인(online)과 오프라인(offline)이 결합된 비즈니스 모델인 O2O 모델을 프랜차이즈 시스템에 적용 시킬 수 있는 방법을 학습할 수 있다. |
| 전선 | 프랜차이즈 사업 사례 연구 | Franchise Business Case Study | 프랜차이즈 사업의 성공과 실패사례를 이론적으로 해석하여 문제점을 진단하고, 수강생들끼리의 토론을 통해 실무에 적용시킬 수 있는 솔루션을 도출해 내는 과정을 통해 컨설턴트로서의 자질을 쌓는데 필요한 방법을 학습할 수 있다. |