- 역량기반 교수역량강화 프로그램
- 교수학습센터의 역량개발 프로그램은 한성대학교 교원 역량에 기반하여 운영합니다.
한성대학교 교원 역량
한성대학교 교원 역량은 교수(teaching)역량과 함께 융합 역량, 프로젝트 역량, 생애주기 역량 등 다양한 역량을 포함하고 있습니다.
| 구분 | 교수 역량 Teaching Competence |
융합 역량 Convergence Competence |
프로젝트 역량 Project Competence |
생애주기 역량 Life Cycle Competence |
|---|---|---|---|---|
| 전체교원 |
|
|
|
|
| 신임교원 (임용 후 3년 이내) |
|
|||
| Super Senior 교원 (퇴임 전 3년~) |
|
역량 세부정의
| 역량 | 하위 역량 | ||
|---|---|---|---|
| 전체교원 | 교수 역량 | 수업 역량 | 수업 설계, 수업 운영, 의사소통, 퍼실리테이션, 평가 및 성찰 |
| 매체활용 역량 | 디지털 리터러시향상, 이러닝 제작 및 활용 (MOOC OCW, 이러닝, BL, FL, 실시간 동영상 등) | ||
| 교육과정 개발 역량 | 교육 과정 개선 및 개발, 교육과정 운영 | ||
| 학생 지도 역량 | 학생상담 능력, 진로지도 능력 | ||
| 교육학 이해 역량 | 교수자로서 필요한 교육학 전반에 대한 이해 | ||
| 융합 역량 | 사회변화수용역량 | 4차 산업혁명을 비롯한 기술 변화, 사회 변화의 이해, 사회변화를 주도하는 대학 교육·연구의 변화 | |
| 교내 Networking 역량 | 교내 교수 교류, 타 트랙 및 타 전공 교류 장려 | ||
| 지역 사회 Networking 역량 | 지역사회 연계 교육 및 봉사 등 발전 기여 | ||
| 프로젝트 수행 역량 | 프로젝트 관리 역량 | 연구윤리, 프로젝트 진행 원리 및 관리 | |
| 프로젝트 문서 역량 | 연구 제안서, 보고서, 통계처리 | ||
| 신임교원 (임용 후 3년 이내) |
대학 교육·연구 적응 역량 | 대학 교육의 실제, 프로젝트 수행 및 관리, 학교 규정 및 문화의 이해 | |
| Super Senior 교원 중심 (퇴임 전 3년~) |
삶의 지혜 공유 역량 | 교육과정 편성 및 운영, 정보 응용 및 공유, 업추총괄/추진력, 갈등조절, 변화주도, 통찰력, 학습세대이해, 조직헌신, 솔선수범 | |